更新時(shí)間:2025-07-17
QDX不銹鋼潛水泵具有體積小、重量輕、使用方便等特點(diǎn),內(nèi)裝有熱保護(hù)器,遇到過(guò)熱或過(guò)電流時(shí)會(huì)自動(dòng)切斷電源,保證了在較惡劣環(huán)境下運(yùn)行的安全性與可靠性。
QDX不銹鋼潛水泵產(chǎn)品概述:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 流量 ( m3/h) | 揚(yáng)程 ( m) | 功率 ( KW) | 配管 ( mm) | 電壓 (V) |
| 1 | QDX1.5-4.5-0.08 | 1.5 | 4.5 | 0.08 | 25 | 220 |
| 2 | QDX3-5-0.12 | 3 | 5 | 0.12 | 25 | 220 |
| 3 | QDX1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 0.12 | 25 | 220/380 |
| 4 | QDX5-7-0.25 | 5 | 7 | 0.25 | 40 | 220/380 |
| 5 | QDX3-25-0.55 | 3 | 25 | 0.55 | 50 | 220/380 |
| 6 | QDX1.5-30-0.55 | 1.5 | 30 | 0.55 | 25/40 | 220/380 |
| 7 | QDX6-14-0.55 | 6 | 14 | 0.55 | 50 | 220/380 |
| 8 | QDX10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.55 | 50 | 220/380 |
| 9 | QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 65 | 220/380 |
| 10 | QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 40 | 220/380 |
| 11 | QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 220/380 |
| 12 | QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 32 | 220/380 |
| 13 | QDX5-20-0.75 | 5 | 20 | 0.75 | 40 | 220/380 |
| 14 | QDX10-12-0.75 | 10 | 12 | 0.75 | 40 | 220/380 |
| 15 | QDX3-35-1.1 | 3 | 35 | 1.1 | 50 | 220/380 |
| 16 | QDX6-24-1.1 | 6 | 24 | 1.1 | 50 | 220/380 |
| 17 | QDX8-20-1.1 | 8 | 20 | 1.1 | 50 | 220/380 |
| 18 | QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 65 | 380 |
| 19 | QX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 50 | 380 |
