更新時(shí)間:2025-07-17
QJ型深井泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的畜用水。QJR型井用熱水潛水泵,采用特殊材質(zhì)和結(jié)構(gòu),用于提取地下熱水。產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護(hù)方便,運(yùn)輸安全可靠、節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。
| 產(chǎn)品概述: QJ型深井潛水電泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的畜用水。QJR型井用熱水潛水泵,采用特殊材質(zhì)和結(jié)構(gòu),用于提取地下熱水。另外本公司根據(jù)用戶需要生產(chǎn)海水、礦山等特殊場合用潛水電泵。該泵主機(jī)由QJ型潛水泵和YQS型潛水電泵機(jī)組成。潛入水下工作,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護(hù)方便,運(yùn)輸安全可靠、節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。 使用條件: 1、電源:三相交流電,電壓380伏,頻率50赫茲。 2、水源 (1)水溫 a:QJ型≤20℃ b: QJR型≤120℃ (2)水中含沙量(重量比)不得超過0.01%,氯離子不得超過400毫克/升。 (3)PH=6.5∽8.5 技術(shù)數(shù)據(jù): 150QJ(R)10-150 150 適用zui小井徑150毫米: QJ(R) 型號特征:井用潛水電泵(熱水) 10 額定流量:10立方米/小時(shí) 150/ 額定揚(yáng)程:150米 結(jié)構(gòu)特點(diǎn): |
| 成套供應(yīng)范圍: |
| QJ型熱水深井泵基本參數(shù): |
| 序號 | 適用zui | 型號 | 流量 | 總楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機(jī)功率 | 機(jī)組zui大 |
| 小井徑 | (model) | (立方米/時(shí)) | (米) | (轉(zhuǎn)/分) | (%) | (千瓦) | 外徑(毫米) | |
| 1 | 150 | 150QJ5-10O | 5 | 100 | 2850 | 60 | 3 | 136 |
| 2 | 150OJ5-150 | 150 | 4 | |||||
| 3 | 15005-200 | 200 | 5.5 | |||||
| 4 | 150QJ5-250 | 250 | 7.5 | |||||
| 5 | 15OQJ5-300 | 300 | 9.2 | |||||
| 6 | 150QJ5-350 | 350 | 11 | |||||
| 7 | 15OQJ5-400 | 400 | 13 | |||||
| 8 | 150QJ10-50 | 50 | 3 | |||||
| 9 | 1500J10-100 | 100 | 5.5 | |||||
| 10 | 150QJ10-150 | 150 | 7.5 | |||||
| 11 | 150 | 15OQJ10-200 | 10 | 200 | 2850 | 64 | 11 | 136 |
| 12 | 15OQJ10-250 | 250 | 13 | |||||
| 13 | 15OQJ10-300 | 300 | 15 | |||||
| 14 | 1500J10-350 | 350 | 18.5 | |||||
| 15 | 15OQJ(R)20-26 | 26 | 3 | |||||
| 16 | 1500J(R)20-33 | 33 | 3 | |||||
| 17 | 15OQJ(R)20-39 | 39 | 4 | |||||
| 18 | 15OQJ(R)20-52 | 52 | 5.5 | |||||
| 19 | 15OQJ(R)20-72 | 72 | 7.5 | |||||
| 20 | 15OQJ(R)20-78 | 78 | 7.5 | |||||
| 21 | 150 | 15OQJ(R)20-85 | 20 | 85 | 2850 | 65 | 9.2 | 136 |
| 22 | 15OQJ(R)20-98 | 98 | 9.2 | |||||
| 23 | 15OQJ(R)20-104 | 104 | 11 | |||||
| 24 | 15OQJ(R)20-111 | 111 | 11 | |||||
| 25 | 15OQJ(R)20-124 | 124 | 13 | |||||
| 26 | 15OQJ(R)20-137 | 137 | 15 | |||||
| 27 | 150QJ(R)20-143 | 143 | 15 | |||||
| 28 | 15OOJ(R)20-156 | 156 | 15 | |||||
| 29 | 15OQJ(R)20-176 | 176 | 18.5 | |||||
| 30 | 15OQJ(R)20-182 | 182 | 18.5 | |||||
| 31 | 15OQJ(R)32-18 | 18 | 3 | |||||
| 32 | 15OQJ(R)32-24 | 24 | 4 | |||||
| 33 | 15OQJ(R)32-30 | 30 | 5.5 | |||||
| 34 | 15OQJ(R)32-36 | 36 | 5.5 | |||||
| 35 | 15OQJ(R)32-42 | 42 | 7.5 | |||||
| 36 | 150 | 15OQJ(R)32-54 | 32 | 54 | 2850 | 66 | 9.2 | 136 |
| 37 | 15OQJ(R)32-66 | 66 | 11 | |||||
| 38 | 1500J(R)32-72 | 72 | 13 | |||||
| 39 | 150QJ(R)32-84 | 84 | 13 | |||||
| 40 | 15OOJ(R)32-90 | 90 | 15 | |||||
| 41 | 15OQJ(R)32-96 | 96 | 15 | |||||
| 42 | 15OQJ(R)32-108 | 108 | 18.5 |
| 序號 | 適用zui | 型號 | 流量 | 總楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機(jī)功率 | 機(jī)組zui大 |
| 小井徑 | (model) | (立方米/時(shí)) | (米) | (轉(zhuǎn)/分) | (%) | (千瓦) | 外徑(毫米) | |
| 43 | 175 | 175QJ10-30/2 | 10 | 30 | 2850 | 53 | 3 | 168 |
| 44 | 175QJ10-45/3 | 45 | 4 | |||||
| 45 | 175QJ10-60/4 | 60 | 5.5 | |||||
| 46 | 175QJ10-90/6 | 90 | 7.5 | |||||
| 47 | 175QJ10-105/7 | 105 | 9.2 | |||||
| 48 | 175QJ10-135/9 | 135 | 11 | |||||
| 49 | 175 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 3 | 168 |
| 50 | 175QJ20-39/3 | 39 | 4 | |||||
| 51 | 175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | |||||
| 52 | 175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | |||||
| 53 | 175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | |||||
| 54 | 175QJ20-91/7 | 91 | 9.2 | |||||
| 55 | 175QJ20-104/8 | 104 | 11 | |||||
| 56 | 175QJ20-117/9 | 117 | 13 | |||||
| 57 | 175QJ20-130/10 | 130 | 13 | |||||
| 58 | 175QJ20-143/11 | 143 | 15 | |||||
| 59 | 175QJ20-156/12 | 156 | 15 | |||||
| 60 | 175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | |||||
| 61 | 175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | |||||
| 62 | 175QJ20-195/15 | 195 | 22 | |||||
| 63 | 175QJ20-208/16 | 208 | 22 | |||||
| 64 | 175QJ20-221/17 | 221 | 22 | |||||
| 65 | 175QJ20-234/18 | 234 | 25 | |||||
| 66 | 175QJ20-247/19 | 247 | 25 | |||||
| 67 | 175 | 175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 2850 | 67 | 4 | 168 |
| 68 | 175QJ32-36/3 | 36 | 5.5 | |||||
| 69 | 175QJ32-48/4 | 48 | 7.5 | |||||
| 70 | 175QJ32-60/5 | 60 | 9.2 | |||||
| 71 | 175QJ32-72/6 | 72 | 11 | |||||
| 72 | 175QJ32-84/7 | 84 | 13 | |||||
| 73 | 175QJ32-96/8 | 96 | 15 | |||||
| 74 | 175QJ32-120/10 | 120 | 18.5 | |||||
| 75 | 175QJ32-144/12 | 144 | 22 | |||||
| 76 | 175QJ32-168/14 | 168 | 25 | |||||
| 77 | 175 | 175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 2850 | 70 | 5.5 | 168 |
| 78 | 175QJ40-36/3 | 36 | 7.5 | |||||
| 79 | 175QJ40-48/4 | 48 | 9.2 | |||||
| 80 | 175QJ40-60/5 | 60 | 11 | |||||
| 81 | 175QJ40-72/6 | 72 | 13 | |||||
| 82 | 175QJ40-84/7 | 84 | 15 | |||||
| 83 | 175QJ40-96/8 | 96 | 18.5 | |||||
| 84 | 175QJ40-108/9 | 108 | 22 | |||||
| 85 | 175QJ40-120/10 | 120 | 22 | |||||
| 86 | 175QJ40-132/11 | 132 | 25 | |||||
| 87 | 175 | 175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 2850 | 72 | 5.5 | 168 |
| 88 | 175QJ50-36/3 | 36 | 9.2 | |||||
| 89 | 175QJ50-48/4 | 48 | 11 | |||||
| 90 | 175QJ50-60/5 | 60 | 13 | |||||
| 91 | 175QJ50-84/7 | 84 | 18.5 | |||||
| 92 | 175QJ50-96/8 | 96 | 22 | |||||
| 93 | 175QJ50-108/9 | 108 | 25 | |||||
| 94 | 175 | 175QJ63-22/2 | 63 | 22 | 2850 | 72 | 7.5 | 168 |
| 95 | 175QJ63-33/3 | 33 | 9.2 | |||||
| 96 | 175QJ63-44/4 | 44 | 13 | |||||
| 97 | 175QJ63-55/5 | 55 | 15 | |||||
| 98 | 175QJ63-66/6 | 66 | 18.5 | |||||
| 99 | 175QJ63-77/7 | 77 | 22 | |||||
| 100 | 175QJ63-88/8 | 88 | 25 | |||||
| 101 | 175QJ63-99/9 | 99 | 30 | |||||
| 102 | 175 | 175QJ80-18/2 | 80 | 18 | 2850 | 73 | 7.5 | 168 |
| 103 | 175QJ80-27/3 | 27 | 11 | |||||
| 104 | 175QJ80-36/4 | 36 | 15 | |||||
| 105 | 175QJ80-45/5 | 45 | 18.5 | |||||
| 106 | 175QJ80-54/6 | 54 | 22 | |||||
| 107 | 175QJ80-63/7 | 63 | 25 | |||||
| 108 | 175QJ80-72/8 | 72 | 25 | |||||
| 109 | 175QJ80-81/9 | 81 | 30 |
| 110 | 200 | 200QJ(R)20-40 | 20 | 40 | 2850 | 67 | 4 | 136 |
| 111 | 200QJ(R)20-54 | 54 | 5.5 | |||||
| 112 | 200QJ(R)20-81 | 81 | 7.5 | |||||
| 113 | 2000J(R)20-93 | 93 | 9.2 | |||||
| 114 | 200QJ(R)20-108 | 108 | 11 | |||||
| 115 | 200QJ(R)20-121 | 121 | 13 | |||||
| 116 | 2000J(R)20-148 | 148 | 15 | |||||
| 117 | 200QJ(R)20-175 | 175 | 18.5 | |||||
| | ||||||||
| 序號 | 適用zui | 型號 | 流量 | 總楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機(jī)功率 | 機(jī)組zui大 |
| 小井徑 | (model) | (立方米/時(shí)) | (米) | (轉(zhuǎn)/分) | (%) | (千瓦) | 外徑(毫米) | |
| 118 | 200 | 200QJ(R)20-202 | 20 | 202 | 2850 | 67 | 22 | 184 |
| 119 | 200QJ(R)20-243 | 243 | 25 | |||||
| 120 | 200QJ(R)20-270 | 270 | 30 | |||||
| 121 | 200QJ(R)20-297 | 297 | 30 | |||||
| 122 | 200QJ(R)20-351 | 351 | 37 | |||||
| 123 | 2000J(R)20-391 | 391 | 45 | |||||
| 124 | 2000J(R)32-26 | 26 | 4 | |||||
| 125 | 2000J(R)32-39 | 39 | 5.5 | |||||
| 126 | 2000J(R)32-52 | 52 | 7.5 | |||||
| 127 | 2000J(R)32-65 | 65 | 9.2 | |||||
| 128 | 200 | 2000J(R)32-78 | 32 | 78 | 2850 | 70 | 11 | 184 |
| 129 | 2000J(R)32-91 | 91 | 13 | |||||
| 130 | 200QJ(R)32-104 | 104 | 15 | |||||
| 131 | 2000J(R)32-130 | 130 | 18.5 | |||||
| 132 | 200QJ(R)32-143 | 143 | 22 | |||||
| 133 | 200QJ(R)32-156 | 156 | ||||||
| 134 | 200QJ(R)32-169 | 169 | 25 | |||||
| 135 | 200QJ(R)32-195 | 195 | 30 | |||||
| 136 | 200QJ(R)32-234 | 234 | 37 | |||||
| 137 | 200QJ(R)32-247 | 247 | 37 | |||||
| 138 | 200 | 2000J(R)32-299 | 50 | 299 | 2850 | 74 | 45 | 184 |
| 139 | 2000J(R)50-26 | 26 | 5.5 | |||||
| 140 | 200QJ(R)50-39 | 39 | 9.2 | |||||
| 141 | 2000J(R)50-52 | 52 | 11 | |||||
| 142 | 200QJ(R)50-65 | 65 | 15 | |||||
| 143 | 200QJ(R)50-78 | 78 | 18.5 | |||||
| 144 | 200QJ(R)50-91 | 91 | 22 | |||||
| 145 | 2000J(R)50-104 | 104 | 25 | |||||
| 146 | 2000J(R)50-130 | 130 | 30 | |||||
| 147 | 200QJ(R)50-156 | 156 | 37 | |||||
| 148 | 200QJ(R)50-182 | 182 | 45 | |||||
| 149 | 2000J(R)80-22 | 22 | 7.5 | |||||
| 150 | 200QJ(R)80-33 | 33 | 11 | |||||
| 151 | 200QJ(R)80-44 | 44 | 15 | |||||
| 152 | 200QJ(R)80-55 | 55 | 18.5 | |||||
| 153 | 200 | 200QJ(R)80-66 | 80 | 66 | 2850 | 75 | 22 | 184 |
| 154 | 200QJ(R)80-77 | 77 | 30 | |||||
| 155 | 200QJ(R)80-88 | 88 | 30 | |||||
| 156 | 2000J(R)80-99 | 99 | 37 | |||||
| 157 | 200QJ(R)80-121 | 121 | 45 | |||||
| 158 | 250 | 250QJ(R)50-20 | 50 | 20 | 2875 | 73 | 5.5 | 233 |
| 159 | 250QJ(R)50-40 | 40 | 9.2 | |||||
| 160 | 250QJ(R)50-60 | 6, 0, | 13 | |||||
| 161 | 250QJ(R)50-80 | 80 | 18.5 | |||||
| 162 | 2500J(R)50-100 | 100 | 22 | |||||
| 163 | 2500J(R)50-120 | 120 | 25 | |||||
| 164 | 2500J(R)50-140 | 140 | 30 | |||||
| 165 | 250QJ(R)50-160 | 160 | 37 | |||||
| 166 | 250QJ(R)50-200 | 200 | 45 | |||||
| 167 | 2500J(R)50-240 | 240 | 55 | |||||
| | ||||||||
| 序號 | 適用zui | 型號 | 流量 | 總楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機(jī)功率 | 機(jī)組zui大 |
| 小井徑 | (model) | (立方米/時(shí)) | (米) | (轉(zhuǎn)/分) | (%) | (千瓦) | 外徑(毫米) | |
| 168 | 250 | 250QJ(R)50-280 | 50 | 280 | 2875 | 73 | 63 | 233 |
| 169 | 250QJ(R)50-320 | 320 | 75 | |||||
| 170 | 250QJ(R)50-360 | 360 | 90 | |||||
| 171 | 250QJ(R)50-400 | 400 | 90 | |||||
| 172 | 250QJ(R)50-440 | 440 | 100 | |||||
| 173 | 250QJ(R)50-480 | 480 | 110 | |||||
| 174 | 250QJ(R)80-20 | 20 | 7.5 | |||||
| 175 | 250QJ(R)80-40 | 40 | 15 | |||||
| 176 | 250QJ(R)80-60 | 60 | 22 | |||||
| 177 | 250QJ(R)80-80 | 80 | 30 | |||||
| 178 | 250 | 250QJ(R)80-100 | 80 | 100 | 2875 | 75 | 37 | 233 |
| 179 | 250QJ(R)80-120 | 120 | 45 | |||||
| 180 | 250QJ(R)80-140 | 140 | 55 | |||||
| 181 | 250QJ(R)80-160 | 160 | 55 | |||||
| 182 | 250QJ(R)80-180 | 180 | 63 | |||||
| 183 | 250QJ(R)80-200 | 200 | 75 | |||||
| 184 | 250QJ(R)80-240 | 240 | 90 | |||||
| 185 | 250QJ(R)80-280 | 280 | 100 | |||||
| 186 | 250QJ(R)80-320 | 320 | 110 | |||||
| 187 | 25OQJ(R)100-18 | 18 | 7.5 | |||||
| 188 | 250 | 25OQJ(R)100-36 | 100 | 36 | 2875 | 75 | 15 | 233 |
| 189 | 25OQJ(R)100-54 | 54 | 25 | |||||
| 190 | 250QJ(R)100-72 | 72 | 30 | |||||
| 191 | 25OQJ(R)100-90 | 90 | 37 | |||||
| 192 | 250QJ(R)100-108 | 108 | 45 | |||||
| 193 | 250QJ(R)100-126 | 126 | 55 | |||||
| 194 | 250QJ(R)100-144 | 144 | 63 | |||||
| 195 | 250QJ(R)100-162 | 162 | 75 | |||||
| 196 | 250QJ(R100-180 | 180 | 75 | |||||
| 197 | 250QJ(R)100-198 | 198 | 90 | |||||
| 198 | 250QJ(R)100-216 | 216 | 100 | |||||
| 199 | 250QJ(R)100-252 | 252 | 110 | |||||
| 200 | 250QJ(R)125-16 | 16 | 9.2 | |||||
| 201 | 250QJ(R)125-32 | 32 | 18.5 | |||||
| 202 | 250QJ(R)125-48 | 48 | 25 | |||||
| 203 | 250 | 250QJ(R)125-64 | 125 | 64 | 2875 | 76 | 37 | 233 |
| 204 | 250QJ(R)125-80 | 80 | 45 | |||||
| 205 | 250QJ(R)125-96 | 96 | 55 | |||||
| 206 | 250QJ(R)125-112 | 112 | 63 | |||||
| 207 | 250QJ(R)125-128 | 128 | 75 | |||||
| 208 | 250QJ(R)125-160 | 160 | 90 | |||||
| 209 | 250QJ(R)125-176 | 176 | 100 | |||||
| 210 | 250QJ(R)125-196 | 196 | 110 | |||||
| 211 | 250QJ(R)125-352 | 352 | 180 | |||||
| 212 | 250QJ(R)140-15 | 15 | 9.2 | |||||
| 213 | 250 | 250QJ(R)140-30 | 140 | 30 | 2875 | 76 | 18.5 | 233 |
| 214 | 250QJ(R)140-45 | 45 | 30 | |||||
| 215 | 250QJ(R)140-60 | 60 | 37 | |||||
| 250QJ(R)140-75 | 75 | 45 | ||||||
| 217 | 250QJ(R)140-90 | 90 | 55 | |||||
| | ||||||||
| 序號 | 適用zui | 型號 | 流量 | 總楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機(jī)功率 | 機(jī)組zui大 |
| 小井徑 | (model) | (立方米/時(shí)) | (米) | (轉(zhuǎn)/分) | (%) | (千瓦) | 外徑(毫米) | |
| 218 | 250 | 250QJ(R)140-105 | 140 | 105 | 2875 | 76 | 63 | 233 |
| 219 | 250QJ(R)140-120 | 120 | 75 | |||||
| 220 | 250QJ(R)140-150 | 150 | 90 | |||||
| 221 | 250QJ(R)140-165 | 165 | 100 | |||||
| 222 | 250QJ(R)140-180 | 180 | 110 | |||||
| 223 | 250QJ170(R)-20 | 20 | 15 | |||||
| 224 | 250QJ170(R)-40 | 40 | 30 | |||||
| 225 | 250QJ170(R)-60 | 60 | 45 | |||||
| 226 | 250 | 250QJ170(R)-80 | 170 | 80 | 2900 | 75 | 63 | 233 |
| 227 | 250QJ170(R)-10 | 100 | 75 | |||||
| 228 | 250QJ170(R)-120 | 120 | 90 | |||||
| 229 | 250QJ170(R)-140 | 140 | 110 | |||||
| 230 | 250QJ(R)200-20 | 20 | 18.5 | |||||
| 231 | 250QJ(R)200-40 | 40 | 37 | |||||
| 232 | 250QJ(R)200-60 | 60 | 55 | |||||
| 233 | 250 | 25OQJ(R)200-80 | 200 | 80 | 2875 | 70 | 75 | 233 |
| 234 | 250QJ(R)200-100 | 100 | 90 | |||||
| 235 | 250QJ(R)200-120 | 120 | 110 | |||||
| 236 | 250QJ(R)200-200 | 200 | 180 | |||||
| 237 | 300 | 300QJ(R)200-20 | 200 | 20 | 2900 | 76 | 18.5 | 281 |
| 238 | 300QJ(R)200-40 | 40 | 37 | |||||
| 239 | 300QJ(R)200-60 | 60 | 55 | |||||
| 240 | 300QJ(R)200-80 | 80 | 75 | |||||
| 241 | 300QJ(R)200-160 | 100 | 90 | |||||
| 242 | 300QJ(R)200-120 | 120 | 100 | |||||
| 243 | 300QJ(R)200-140 | 140 | 125 | |||||
| 244 | 300QJ(R)200-160 | 160 | 140 | |||||
| 245 | 300QJ(R)200-180 | 180 | 160 | |||||
| 246 | 300QJ(R)200-200 | 200 | 185 | |||||
| 247 | 300QJ(R)200-240 | 240 | 220 | |||||
| 248 | 300QJ(R)300-22 | 22 | 30 | |||||
| 249 | 3OOQJ(R)300-44 | 44 | 55 | |||||
| 250 | 3OOQJ(R)300-66 | 66 | 90 | |||||
| 251 | 300 | 300QJ(R)300-88 | 300 | 88 | 2900 | 70 | 125 | 281 |
| 252 | 300QJ(R)300-110 | 110 | 160 | |||||
| 253 | 300QJ(R)300-132 | 132 | 185 | |||||
| 254 | 300QJ(R)300-154 | 154 | 220 | |||||
| 255 | 350 | 3500J200(R)-36 | 200 | 36 | 1450 | 75 | 30 | 328 |
| 256 | 350QJ200(R)-48 | 48 | 45 | |||||
| 257 | 350QJ200(R)-60 | 60 | 55 | |||||
| 258 | 350QJ200(R)-72 | 72 | 63 | |||||
| 259 | 350QJ200(R)-84 | 84 | 75 | |||||
| 260 | 3500J200(R)-96 | 96 | 90 | |||||
| 261 | 3500J200(R)-120 | 120 | 110 | |||||
| 262 | 3500J200(R)-144 | 144 | 125 | |||||
| 263 | 350QJ200(R)-168 | 168 | 140 | |||||
| 264 | 350QJ200(R)-192 | 192 | 160 | |||||
| 265 | 3500J(R)360-36 | 36 | 55 | |||||
| 266 | 350 | 350QJ(R)360-72 | 360 | 72 | 2900 | 76 | 125 | 330 |
| 267 | 350QJ(R)360-108 | 108 | 160 | |||||
熱水深井泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與深井泵型號②礦井口徑③熱水深井泵所需揚(yáng)程(m)④熱水深井泵流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥熱水潛水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦熱水潛水泵電壓〔V〕⑧熱水深井泵材質(zhì)⑨深井潛水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的深井泵產(chǎn)品型號,請按深井潛水泵直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)的【www.hualuoby.com ,www.zhongqiuby.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們中球泵業(yè)一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
